Ahnenforschung der "von Weihe`s" auch mit y
Notizen:
Geographische Breite: 52.987798, Geographische Länge: 8.822939
Treffer 1 bis 50 von 62
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1813 | I127 | |
| 2 | 26 Jan 1853 | I156 | |
| 3 | 26 Jan 1853 | I21 | |
| 4 | 1906-01.08.1914 | I205 | |
| 5 | 5 Mrz 1754 | I179 | |
| 6 | 12 Nov 1810 | I187 | |
| 7 | 13 Okt 1749 | I177 | |
| 8 | 18 Dez 1960 | I15 | |
| 9 | 3 Mai 1857 | I39 | |
| 10 | 13 Aug 1880 | I193 | |
| 11 | 10 Nov 1727 | I184 | |
| 12 | 29 Nov 1724 | I183 | |
| 13 | 26 Jun 1892 | I202 | |
| 14 | 2 Mai 1965 | I83 | |
| 15 | 29.Nov 1745 | I123 | |
| 16 | 1689 | I180 | |
| 17 | 29 Apr 1730 | I185 | |
| 18 | 14 Jan 1719 | I171 | |
| 19 | 6 Nov 1897 | I204 | |
| 20 | 17 Jan 1922 | I22 | |
| 21 | 25 Jul 1720 | I182 | |
| 22 | 9 Sep 1852 | I153 | |
| 23 | 1906-01.08.1914 | I199 | |
| 24 | 18 Apr 1743 | I176 | |
| 25 | 28 Mrz 1954 | I12 | |
| 26 | 16 Nov 1959 | I14 | |
| 27 | 1773 | I124 | |
| 28 | 13 Jan 1816 | I42 | |
| 29 | 9 Okt 1840 | I155 | |
| 30 | 27 Jan 1847 | I154 | |
| 31 | 6 Okt 1882 | I194 | |
| 32 | 15 Okt 1874 | I38 | |
| 33 | 6 Mrz 1933 | I9 | |
| 34 | 4 Feb 1888 | I18 | |
| 35 | 3 Apr 1751 | I178 | |
| 36 | 3 Jan 1815 | I189 | |
| 37 | 31 Dez 1934 | I25 | |
| 38 | 1 Aug 1894 | I203 | |
| 39 | 23 Feb 1890 | I201 | |
| 40 | 4 Mai 1971 | I17 | |
| 41 | 1906-01.08.1914 | I200 | |
| 42 | 17 Okt 1923 | I23 | |
| 43 | 6 Mrz 1813 | I188 | |
| 44 | 23 Apr 1821 | I191 | |
| 45 | 1906-01.08.1914 | I198 | |
| 46 | 19 Apr 1925 | I24 | |
| 47 | 1906-01.08.1914 | I197 | |
| 48 | 22 Mrz 1825 | I192 | |
| 49 | 12 Feb 1967 | I84 | |
| 50 | 26 Jul 1962 | I1 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1853 | I156 | |
| 2 | 1 Apr 1888 | I18 | |
| 3 | 11 Jun 1854 | I34 |
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1857 | I127 | |
| 2 | 30 Mrz 1972 | I19 | |
| 3 | 17 Mrz 1814 | I187 | |
| 4 | 13 Nov 1858 | I39 | |
| 5 | 20 Nov 1797 | I184 | |
| 6 | 25 Mrz 1803 | I123 | |
| 7 | 22 Aug 1731 | I180 | |
| 8 | 15 Jul 1990 | I22 | |
| 9 | 25 Dez 1852 | I153 | |
| 10 | 30 Okt 1840 | I155 | |
| 11 | 16 Feb 1847 | I154 | |
| 12 | 11 Jan 1855 | I124 | |
| 13 | 24 Dez 1883 | I194 | |
| 14 | 12 Jan 1875 | I38 | |
| 15 | 30 Okt 1952 | I18 | |
| 16 | 10 Mai 1755 | I178 | |
| 17 | 9 Jan 1815 | I189 | |
| 18 | 27 Apr 1895 | I203 | |
| 19 | 18 Okt 1813 | I188 | |
| 20 | 2 Sep 1834 | I191 | |
| 21 | 25 Mrz 1992 | I24 | |
| 22 | Jul 1827 | I192 | |
| 23 | 24 Nov 2016 | I26 | |
| 24 | 13 Nov 1858 | I157 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Okt 1857 | I127 | |
| 2 | 16 Nov 1858 | I39 | |
| 3 | 18 Jul 1990 | I22 | |
| 4 | 27 Dez 1852 | I153 | |
| 5 | 17 Feb 1847 | I154 | |
| 6 | 15 Jan 1875 | I38 | |
| 7 | 2 Nov 1952 | I18 | |
| 8 | 31 Mrz 1992 | I24 | |
| 9 | 2 Dez 2016 | I26 | |
| 10 | 16 Nov 1858 | I157 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | von Weihe / Eilers | 1906 | F63 |
| 2 | von Weihe / Helmers | 24 Nov 1718 | F62 |
| 3 | von Weihe / Hornbostel | 20 Feb 1954 | F3 |
| 4 | von Weihe / Hüsing | 14 Nov 1738 | F8 |
| 5 | von Weihe / Hüsing | 2 Mrz 1810 | F45 |
| 6 | von Weihe / Menke | 16 Okt 1836 | F48 |
| 7 | von Weihe / Oetjen | 15 Dez 1918 | F4 |
| 8 | von Weihe / Rabe | 11 Dez 1959 | F64 |
| 9 | von Weihe / Schierenbeck | 24 Mai 1773 | F43 |
| 10 | von Weyhe / Menke | 19 Jul 1874 | F10 |
| 11 | von Weyhe / Weitzel | 2 Jun 1951 | F31 |