Ahnenforschung der "von Weihe`s" auch mit y
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1950 | I168 | |
| 2 | 4 Mrz 1986 | I159 | |
| 3 | 8 Dez 1968 | I166 | |
| 4 | 15 Sep 2003 | I167 | |
| 5 | 9 Jan 1945 | I169 | |
| 6 | 6 Sep 1933 | I10 | |
| 7 | 13 Nov 1902 | I59 | |
| 8 | 22 Jul 1941 | I62 | |
| 9 | 9 Jul 1914 | I224 | |
| 10 | 19 Jan 1876 | I228 | |
| 11 | 1 Jun 1983 | I131 | |
| 12 | 10 Mrz 1945 | I227 | |
| 13 | 12 Okt 1936 | I225 | |
| 14 | 11 Jun 1953 | I69 | |
| 15 | 12 Jan 1938 | I51 | |
| 16 | 29 Mai 1971 | I53 | |
| 17 | 30 Jan 1936 | I3 | |
| 18 | 18 Dez 1969 | I48 | |
| 19 | 27 Dez 1970 | I67 | |
| 20 | 19 Mai 1964 | I75 | |
| 21 | 2 Jun 1999 | I218 | |
| 22 | 13 Jul 1992 | I217 | |
| 23 | 16 Feb 1954 | I92 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1980 | I59 | |
| 2 | 18 Okt 1984 | I224 | |
| 3 | 1 Jun 1942 | I228 | |
| 4 | 8 Jun 1944 | I226 | |
| 5 | 2006 | I227 | |
| 6 | 3 Mrz 1975 | I223 | |
| 7 | 1991 | I225 | |
| 8 | 9 Mai 2006 | I51 | |
| 9 | 1 Apr 1981 | I50 | |
| 10 | 28 Feb 1985 | I47 | |
| 11 | 1 Dez 2024 | I11 | |
| 12 | 20 Nov 2006 | I35 | |
| 13 | 30 Jun 2006 | I91 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haltermann / von Weihe | 22 Sep 2000 | F58 |
| 2 | Hohnstedt / Kusche | 30 Dez 2015 | F53 |
| 3 | Hornbostel / Kühl | 11 Jul 1972 | F7 |
| 4 | Lakemann / von Weihe | 8 Jul 1983 | F21 |
| 5 | von Weihe / Buschbaum | 6 Dez 1991 | F36 |