Ahnenforschung der "von Weihe`s"
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1933 | I10 | |
| 2 | 13 Nov 1902 | I59 | |
| 3 | 22 Jul 1941 | I62 | |
| 4 | 1 Jun 1983 | I131 | |
| 5 | 11 Jun 1953 | I69 | |
| 6 | 12 Jan 1938 | I51 | |
| 7 | 29 Mai 1971 | I53 | |
| 8 | 30 Jan 1936 | I3 | |
| 9 | 18 Dez 1969 | I48 | |
| 10 | 27 Dez 1970 | I67 | |
| 11 | 19 Mai 1964 | I75 | |
| 12 | 16 Feb 1954 | I92 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1980 | I59 | |
| 2 | 9 Mai 2006 | I51 | |
| 3 | 1 Apr 1981 | I50 | |
| 4 | 28 Feb 1985 | I47 | |
| 5 | 1 Dez 2024 | I11 | |
| 6 | 20 Nov 2006 | I35 | |
| 7 | 30 Jun 2006 | I91 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hohnstedt / Kusche | 30 Dez 2015 | F53 |
| 2 | Lakemann / von Weihe | 8 Jul 1983 | F21 |