Ahnenforschung der "von Weihe`s"

| Name | Karl Hollmann | |
| Geburt | 8 Jun 1940 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Dez 2022 | Sulingen |
| Personen-Kennung | I98 | von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2026 | |
| Familie | Elke Wachendorf, geb. 17 Mrz 1944, Sulingen (Alter 81 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Typ: Ehe | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2025 | |||||