Ahnenforschung der "von Weihe`s"

| Name | Klaus Röpsch | |
| Geburt | 16 Dez 1964 | Delmenhorst |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I70 | von Weihe | Familie Röpsch |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2025 | |
| Familie | Susanne von Weihe, geb. 26 Mrz 1968, Weyhe/Leeste (Alter 57 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Mai 1988 | Delmenhorst |
||||
| Typ: Ehe | ||||||
| Scheidung | 2 Jul 2001 | Delmenhorst |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2025 | |||||