Ahnenforschung der "von Weihe`s"

| Name | Anna Margarethe Menke | |
| Geburt | 26 Jan 1853 | Weyhe/Leeste |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I21 | von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2025 | |
| Vater | Albert Menke | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Adelheid Blöde | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Heinrich von Weihe, geb. 13 Jan 1816, Weyhe/Leeste (Alter 209 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F8 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2025 | |||||
| Familie 2 | Christian Wilhelm Ludwig von Weyhe, geb. 20 Mai 1854, Weyhe/Leeste (Alter 171 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 19 Jul 1874 | Weyhe/Leeste |
||||
| Typ: Ehe | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F10 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2025 | |||||