Ahnenforschung der "von Weihe`s"
| Name | Susanne von Weihe | |
| Geburt | 26 Mrz 1968 | Weyhe/Leeste |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16 | von Weihe | Helmut Friederich von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2025 | |
| Vater | Helmut von Weihe, geb. 6 Mrz 1933, Weyhe/Leeste gest. 8 Jul 2001, Weyhe/Kirchweyhe (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Eva Hornbostel, geb. 6 Sep 1933, Bremen gest. 27 Okt 2017, Bassum (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Feb 1954 | Weyhe/Leeste |
| Fotos | Helmut Friederich von Weihe / Eva Hornbostel (F3) | |
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Klaus Röpsch, geb. 16 Dez 1964, Delmenhorst (Alter 61 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Mai 1988 | Delmenhorst |
||||
| Typ: Ehe | ||||||
| Scheidung | 2 Jul 2001 | Delmenhorst |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2025 | |||||
| Familie 2 | Sven Stupp, geb. 25 Dez 1968, Bremerhaven (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Dez 2013 | Bremerhaven |
| Typ: Ehe | ||
| Familien-Kennung | F23 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2025 | |