Ahnenforschung der "von Weihe`s"

| Name | Saskia Kusche | |
| Spitzname | Sasa | |
| Geburt | 1 Jun 1983 | Bremen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I131 | von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2026 | |
| Vater | Holger Kusche, geb. 25 Jun 1956, Weyhe/Kirchweyhe (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anke von Weihe, geb. 18 Dez 1960, Weyhe/Leeste (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Jul 1979 | Weyhe/Kirchweyhe |
| Familien-Kennung | F49 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Thorsten Hohnstedt, geb. 14 Mai 1984 (Alter 41 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 30 Dez 2015 | Bremen |
||||
| Typ: Ehe | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F53 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2026 | |||||