Ahnenforschung der "von Weihe`s" auch mit y
| Name | Werner von Weihe | |
| Geburt | 30 Mrz 1955 | D28844 Weyhe/Leeste |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Dez 2024 | D28195 Bremen |
| Personen-Kennung | I11 | von Weihe | Familie Helmut Friederich von Weihe |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |
| Vater | Helmut von Weihe, geb. 6 Mrz 1933, D28844 Weyhe/Leeste gest. 8 Jul 2001, D28844 Weyhe/Kirchweyhe (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Eva Hornbostel, geb. 6 Sep 1933, D28195 Bremen gest. 27 Okt 2017, D27211 Bassum (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Feb 1954 | D28844 Weyhe/Leeste |
| Fotos | Helmut Friederich von Weihe / Eva Hornbostel (F3) | |
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Matina Buschbaum | |||||
| Eheschließung | 6 Dez 1991 | D28195 Bremen |
||||
| Typ: Ehe | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | Familie Werner von Weihe | |||||
| Familien-Kennung | F36 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |||||